課税所得は、給与所得から所得控除の金額を差し引くことで求められます。給与所得以外にも所得がある場合は、総合課税される所得を計算してから所得控除を行います。
所得控除は、14種類あります。
たくさんの種類があり、しかもそれぞれ適用要件によって控除額が異なってきます。しかし、多くの方は年末調整時に扶養家族、保険料や配偶者控除の申告書を提出しているので、何らか控除されていることは分かると思います。
※令和2年から控除内容が変更されるので注意が必要です。
雑損控除 | 災害、盗難、横領などによる損失 |
医療費控除 | 総所得金額の5%もしくは年10万円のいずれか低い金額 |
社会保険料控除 | 同一生計の親族の負担する社会保険や給与控除のもの |
小規模企業共済等掛金控除 | 個人事業主の場合 |
生命保険料控除 | 生命保険料や個人年金保険料 |
地震保険料控除 | 火災保険に付帯される地震保険契約の保険料 |
寄付金控除 | 特定寄付金を支出した場合 |
障害者控除 | 本人、配偶者、扶養親族が障害者である場合 |
寡婦(寡夫)控除 | 夫と死別や離婚、妻と死別や離婚 |
勤労学生控除 | 本人が一定の要件に該当する学生 |
配偶者控除 | 所得金額が38万円以下の配偶者 |
配偶者特別控除 | 配偶者の所得金額が76万円未満 |
扶養控除 | 扶養親族がいる場合 |
基礎控除 | 所得、年齢に関係なく38万円の控除 |
課税所得の計算式
課税所得 = 給与所得 ー 所得控除
練習問題
次の前提条件の家族構成の場合、課税所得はいくらか?
前提条件
年収 | 600万円 |
給与所得控除後の金額 | 426万円(計算方法はこちら) |
夫 | 41歳 |
妻 | パートのみで無職(所得は38万円以下) |
子供 | 中学生1人、高校生1人、大学生1人 |
生命保険 | 旧生命保険:10万円 |
社会保険料控除額 | 81万2,640円 |
解答
控除額合計:
81万2,640円+5万円+38万円+38万円+63万円+38万円=
263万2,640円
課税所得:
426万円 ー 263万2,640円 =
162万7,360円
参考サイト
国税庁 所得控除
コメント