公立中学校にかかる学費は、下表のようになっています。中学校は義務教育のため授業料はかかりませんが、制服や学用品、遠足などに占める割合が大きくなっています。
公立中学校
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
学校教育費 | 194,599 | 105,365 | 119,360 | 419,324 |
学校給食費 | 43,786 | 43,305 | 41,801 | 128,892 |
学校外活動費 | 218,197 | 287,513 | 408,187 | 913,897 |
計 | 456,582 | 436,183 | 569,348 | 1,462,113 |
公立中学校の授業料が無料に対して私立中学は40万円ぐらいかかります。またその他納付金や制服の費用が公立に比べて非常に高額となることから3年間で3倍近くの費用が必要となります。
私立中学校
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
学校教育費 | 1,339,128 | 899,756 | 972,986 | 3,211,870 |
学校給食費 | 3,939 | 3,891 | 3,361 | 11,191 |
学校外活動費 | 281,594 | 326,475 | 386,042 | 994,111 |
計 | 1,624,661 | 1,230,122 | 1,3623,89 | 4,217,172 |
コメント