幼稚園にかかる学費は、下表のようになっています。私立は公立の約2.4倍の費用がかかります。
公立幼稚園
教育費用に関して3年間であまり変わりませんが、年長になるに従って学校外の習い事が増えていく傾向があります。
3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|
学校教育費 | 120,727 | 115,978 | 124,578 | 361,283 |
学校給食費 | 20,733 | 18,769 | 18,496 | 57,998 |
学校外活動費 | 46,882 | 82,374 | 100,551 | 229,807 |
計 | 188,342 | 217,121 | 243,625 | 649,088 |
私立幼稚園
私立幼稚園はやはり授業料が公立約6万円に対して20万円近く必要となり、その他学校納付金も約3倍近く支払う必要があります。
3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|
学校教育費 | 397,035 | 286,945 | 314,736 | 998,716 |
学校給食費 | 30,291 | 31,130 | 31,174 | 92,595 |
学校外活動費 | 124,326 | 173,200 | 195,940 | 493,466 |
計 | 551,652 | 491,275 | 541,850 | 1,584,777 |
コメント