小学校にかかる学費は、下表のようになっています。公立と私立の差はなんと約5倍です。小学校から本当に私立にいく必要があるのかはよく考える必要があります。
ちなみに、慶応義塾の普通部は初年度約130万円、以後約100万円x5年となり、卒業までに630万円以上が必要となります。
公立小学校
公立小学校の学校教育費で大きな費用は第1学年の通学用品費と第6学年の修学旅行となります。
学校教育費 | 学校給食費 | 学校外活動費 | 計 | |
---|---|---|---|---|
第1学年 | 109,753 | 43,105 | 198,002 | 350,860 |
第2学年 | 36,477 | 43,667 | 183,166 | 263,310 |
第3学年 | 46,674 | 43,425 | 202,851 | 292,950 |
第4学年 | 45,661 | 44,217 | 219,739 | 309,617 |
第5学年 | 56,358 | 43,927 | 238,847 | 339,132 |
第6学年 | 84,511 | 43,995 | 242,434 | 370,940 |
計 | 379,434 | 262,336 | 1,285,039 | 1,926,809 |
私立小学校
公立は無償の授業料が私立では約50万円必要となります。6年間で約300万円の差があります。また、公立では殆どかからない学校納付金の負担も大きくなります。学校外活動に関する学習塾やその他学校外活動にかける費用も公立に比べて約3倍以上の費用をかけることができる裕福な家庭の方が多いようです。
学校教育費 | 学校給食費 | 学校外活動費 | 計 | |
---|---|---|---|---|
第1学年 | 1,271,034 | 47,970 | 572,998 | 1,892,002 |
第2学年 | 787,650 | 47,812 | 530,686 | 1,366,148 |
第3学年 | 799,512 | 48,799 | 567,599 | 1,415,910 |
第4学年 | 821,494 | 47,548 | 628,045 | 1,497,087 |
第5学年 | 854,980 | 47,987 | 727,717 | 1,630,684 |
第6学年 | 883,759 | 45,684 | 860,871 | 1,790,314 |
計 | 5,418,429 | 285,800 | 3,887,916 | 9,592,145 |
コメント